Il cambio di itinerario coinvolge la tratta Caraibi Orientali di CARNIVAL LIBERTY dal 31 ottobre 2009
Lo scalo a St.Maarten viene sostituito con 2 nuovi porti come segue:
Carnival Liberty – 7 notti da Miami | ||||
PORTO | ARRIVO | PARTENZA | ||
Sabato | Miami | 16:00 | ||
Domenica | Nassau, Bahamas | 7.00 | 14.00 | |
Lunedì | Navigazioe | |||
Martedì | St.Thomas | 10.00 | 18.00 | |
Mercoledì | San Juan | 7.00 | 15.30 | |
Giovedì | Grand Turk, Turks & Caicos | 11.00 | 17.30 | |
Venerdì | Navigazione | |||
Sabato | Miami | |||
Partenze 2009: | ||||
Ottobre 31, Dicembre 26 | ||||
Partenze 2010: | ||||
Ottobre 30, Novembre 13, Dicembre 25 | ||||
Partenze 2011: | ||||
Gennaio 22, Febbraio 19, Aprile 2 | ||||
Carnival Liberty – 7 notti da Miami | ||||
PORTO | ARRIVO | PARTENZA | ||
Sabato | Miami | 16:00 | ||
Domenica | Half Moon Cay, Bahamas | 9.00 | 16.00 | |
Lunedì | Navigazioe | |||
Martedì | St.Thomas | 9.00 | 18.00 | |
Mercoledì | San Juan | 7.00 | 15.30 | |
Giovedì | Grand Turk, Turks & Caicos | 11.00 | 17.30 | |
Venerdì | Navigazione | |||
Sabato | Miami | |||
Partenze 2009: | ||||
dic-12 | ||||
Partenze 2010: | ||||
Gennaio 9, 23 | ||||
Febbraio 6, 20 | ||||
Marzo 6, 20 | ||||
apr-03 | ||||
Maggio 1, 15, 29 | ||||
Giugno 12, 26 | ||||
Luglio 10, 24 | ||||
Agosto 7, 21 | ||||
Settembre 4, 18 | ||||
Ottobre 2, 16 | ||||
nov-27 | ||||
Partenze 2011: | ||||
Gennaio 8, Febbraio 5, Marzo 5 e 19, Aprile 16 e 30 |